| Показатели | для СУГ |
|---|---|
| Вместимость геометрическая, м3 | 5,0 |
| Вместимость полезная, м3 | 4,25 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Расчетное давление, МПа | 1,8 |
| Расчетная температура стенки сосуда, Сo | 50 |
| Температура окружающей среды, Сo | -40 … +45 |
| Цвет | серебристый |
| габариты автоцистерны длина/ширина/высота, мм | 6740/2200/2585 |
| Расположение технологического отсека | сзади |




Продукция ООО «ПМЗ» находится в «Реестре промышленной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации»
Продукция ООО «ПМЗ» находится
в реестре РОССПЕЦМАШ